Voici un point actualisé par l’IA sur les services rendus par Rothschild & Co (dont la branche londonienne, N.M. Rothschild & Sons, fait partie intégrante de la structure globale) à l’Ukraine.
Rothschild & Co, en tant que banque d’affaires indépendante, a joué un rôle clé en tant que conseiller financier auprès du gouvernement ukrainien et d’entités d’État, particulièrement dans le contexte de la guerre et de la reconstruction économique.
Je me base sur des informations publiques récentes (jusqu’en novembre 2025).
Notez que les opérations sont menées au niveau global du groupe, avec une forte implication des bureaux de Londres et Paris.
Services principaux rendus
Rothschild & Co a fourni des conseils en fusions-acquisitions, restructuration de dettes et investissements, aidant l’Ukraine à stabiliser ses finances et à attirer des capitaux.
Voici un résumé chronologique des principaux engagements :
| Période | Service rendu | Détails | Impact |
|---|---|---|---|
| 2015 | Organisation des créanciers obligataires | Rothschild a aidé à structurer des négociations pour un paquet de 15 milliards de dollars, incluant des échanges de dettes. | Préparation d’un plan de sauvetage financier post-crise de 2014. |
| 2017 | Conseil pour Naftogaz (compagnie pétrolière et gazière d’État) | Gagné l’appel d’offres pour des services d’investissement bancaire et de conseil. | Soutien à la privatisation et à la gestion des actifs énergétiques. |
| 2022-2024 | Conseil principal pour la restructuration de la dette souveraine | Après l’invasion russe, Rothschild a conseillé le ministère des Finances ukrainien sur la restructuration de 20,5 milliards de dollars de dettes internationales (suspension des paiements en 2022). Négociations finales en juillet 2024 à Paris, avec un accord impliquant BlackRock et Amundi. Proposition de bons liés au PIB pour simplifier les termes. | Économies de 11,4 milliards de dollars sur 3 ans, libérés pour l’effort de guerre et le programme du FMI. Approbation par 97 % des obligataires en septembre 2024. |
| Juin 2023 | Signature du « Ukraine Business Compact » | Engagement international avec plus de 400 entreprises pour moderniser l’économie ukrainienne et soutenir la reconstruction post-conflit (énergie, logement, etc.). | Promotion d’investissements résilients ; Rothschild a conseillé sur 53 milliards de dollars d’investissements en Ukraine sur 15 ans. |
| Juin 2025 | Conseil pour Ukrzaliznytsia (chemins de fer d’État) | Mandat pour gérer une dette de plus de 700 millions de dollars, dont des obligations arrivant à échéance en 2026. | Aide à la restructuration pour maintenir les opérations vitales pendant la guerre. |
Contexte et défis
- Rôle global : Rothschild agit comme conseiller indépendant. Les négociations ont été complexes en raison de l’incertitude de la guerre, des projections du FMI revues à la baisse et des délais serrés (expiration de la pause de paiements en 2024).
- Implication de Londres : Bien que les négociations clés (comme en 2024) se soient tenues à Paris, le bureau londonien de N.M. Rothschild & Sons gère une part significative des activités en Europe de l’Est, y compris les listings obligataires sur la Bourse de Londres. Le groupe a réalisé 351 transactions M&A en 2024, renforçant sa position comme leader mondial en conseil indépendant.
- Perspectives : Avec la poursuite de la guerre, Rothschild continue de derisquer les investissements en Ukraine, en lien avec le FMI et des investisseurs comme BlackRock. Aucune nouvelle restructuration majeure n’a été annoncée en novembre 2025, mais le soutien à la reconstruction reste prioritaire.