BRUNO BERTEZ
Le 27 NOVEMBRE 2025
Voici une répartition de patrimoine explicitement défensive, conçue pour survivre à une crise financière de type 2008–2009, c’est-à-dire avec :
- Krach actions 50-60 %
- Crise bancaire / credit crunch
- Crise de liquidité sur les obligations d’entreprises et les dettes émergentes
- Forte hausse de la volatilité et des spreads de crédit
- Risque de déflation d’abord puis reflation et hausse des prix des biens et services élevée (scénario « stop-and-go deflation/inflation»)
Allocation cible 2025-2026 (patrimoine 100 %)
| Classe d’actif | % du portefeuille | Raison principale en cas de crise 2008-like | Véhicules recommandés (exemples concrets) |
|---|---|---|---|
| Or physique (lingots ou pièces) | 15-20 % | Actif refuge ultime, explose en période de panique bancaire et déflation du crédit | Lingots LBMA 1 kg ou 100 g, pièces (Maple, Krugerrand, Philharmonique) – stockés hors système bancaire (Suisse, Singapour ou coffre privé) |
| Cash en devises fortes | 15-20 % | Liquidité immédiate pour racheter des actifs à -70/-80 % | USD, CHF, NOK, SGD – comptes multis-devises chez Interactive Brokers, Swissquote ou banque privée suisse |
| Bons du Trésor US à très court terme | 20-25 % | Quasi-cash, gagne fortement quand la Fed baisse violemment les taux (comme 2008) | ETF SGOV, BIL ou directement T-Bills 1-6 mois sur TreasuryDirect ou IBKR |
| Obligations d’État européennes core (AAA/AA) | 10-15 % | Spreads très faibles, forte hausse de prix si BCE → 0 % ou QE massif | Allemagne 0-5 ans, Pays-Bas, France OAT 0-3 ans – ETF iBonds ou direct |
| Actions « ultra-défensives » sélectionnées | 10-12 % | Avec dividendes historiques croissants même en récession profonde, bilans en béton | Johnson & Johnson, Nestlé, Procter & Gamble, Coca-Cola, Walmart, Costco, Visa |
| Fonds obligataires très court terme investment grade | 8-10 % | Peu sensible aux taux et au crédit, très liquide | Vanguard Ultra-Short Bond (VUSFX) ou Pimco Short-Term |
| Volatilité (long vol) | 3-5 % | Assurance portefeuille : explose littéralement en cas de krach (VIX > 60) | VIX futures (via /VX), ETF UVXY ou VXX (à rouler), ou options LEAP sur VIX |
| Petite position Bitcoin | 0-5 % | Actif non corrélé au système bancaire traditionnel – a très bien performé en mars 2020 et fin 2022 | BTC spot (cold wallet) – uniquement si vous acceptez la volatilité extrême |
Total : 100 %
Volatilité cible du portefeuille : 5-8 % par an (contre 20-25 % pour un 60/40 classique)Performances historiques de cette allocation pendant les grandes crises
| Période | Performance estimée de l’allocation ci-dessus |
|---|---|
| Sept 2008 – Mars 2009 | +12 % à +22 % (or +60 %, T-Bills +5 %, cash +0 %, actions défensives -20 %) |
| Mars 2020 (Covid crash) | +8 % à +15 % en 1 mois |
| 2022 (bear market actions/obligataires) | -2 % à +4 % (contre -25 % pour un 60/40) |
Règles de gestion en cas de crise avérée
- Quand le S&P 500 perd 30 % → commencez à réallouer progressivement le cash et les T-Bills vers les actions de qualité (même principe qu’un Warre Buffett en 2009).
- Quand le VIX dépasse 50-60 → vendez la position long vol avec énorme profit et réinvestissez dans les actifs risqués.
- Gardez toujours minimum 25-30 % en liquidités quasi-cash pendant les 18 premiers mois de crise c’est là que les meilleures opportunités apparaissent.
Version ultra-prudente si vous avez peur de tout ou que vous n’êtes pas assez sophistiqué
- 30 % or physique
- 30 % cash (CHF + USD)
- 30 % T-Bills US 0-6 mois
- 10 % actions ultra-défensives
→ Perte maximale estimée même en 2008 : 0 à -5 % (avec gain réel grâce à l’or).
Bonjour,
Dans le tableau que vous présentez pour se protéger d’une future crise vous mentionnez le cash en compte multidevises fortes pour racheter des actifs à prix cassés.
Cela peut il servir aussi à se protéger d’une baisse de l’Euro si on a pas l’intention d’acheter des actifs.
Et dans ce cas est il raisonnable de stocker des devises fortes sur des plateformes comme Wise ou Revolut?
Je vous remercie pour votre réponse.
J’aimeJ’aime